Переходные муфты сери RE-REB-REM-REN позволяют осуществлять соединение труб и элементов трубной элетропроводки, как с различными диаметрами, так и с различными типами резьбы. Возможны различные варианты адаптеров в отношении внешней и внутренней резьбы. Все модификации создавались как взрывозащищенные и имеют соответствующие сертификаты.
Муфты позволяют произвести соединение труб различных диаметров между собой, а также позволяют произвести соединение труб с вводными устройствами элетрооборудования, элетродвигателей, имеющих диаметр вводного отверстия, отличный от диаметра вводимой трубы.
Подсоединение элементов трубной проводки к взрывозащищенному электрооборудованию и электродвигателям должно быть разъемным, что позволяло бы производить замену оборудования и двигателей без демонтажа труб.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Маркировка взрывозащиты: | ExdIICU/ExeIIU DIP A21 |
Соответствие директивам ЕС: | Директива 94/9/CE (ATEX) |
Соответствие стандартам ЕС: | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7 |
Соответствие ГОСТ Р: | 51330.0-99, 51330.1-99, 51330.8-99, 51330.10-99, ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99 |
Сертификаты соответствия: | LOM 03 ATEX 3096U, POCC IT.ГБ05.В02540 |
Степень защиты от внешних воздействий: | IP 66/67 |
Температура окружающей среды при эксплуатации: |
-20ºС...+ 40ºС -40ºС...+ 150ºС -20ºС...+ 200ºС -60ºС...+ 200ºС |
Применение: | Зона 1 и 2 по ГОСТ Р 51330.9-99 Зона 21 и 22 по ГОСТ Р МЭК 61241-3-99 |
Резьба. Стандартная резьба: UNI 6125 – NPT (ANSI B2.1) – Метрическая (ISO). Другие типы резьбы по запросу.
Конструкция | Диаметр А |
Диаметр B | ||||||
![]() |
1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | |
Тип | ||||||||
3/4” | RE-21 | - | - | - | - | - | - | |
1” | RE-31 | RE-32 | - | - | - | - | - | |
1 1/2” | - | RE-42 | RE-43 | RE-54 | - | - | - | |
2” | - | - | RE-53 | RE-64 | RE-65 | - | - | |
2 1/2” | - | - | RE-63 | RE-74 | RE-75 | RE-76 | - | |
3” | - | - | - | - | RE-85 | RE-86 | RE-87 | |
Материал: RE21 – RE31 – RE32 – сталь с гальваническим покрытием / RE42 - RE87 - алюминий |
Конструкция | Диаметр А |
Диаметр B | ||||||
![]() |
1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | |
Тип | ||||||||
3/4” | REB-21 | - | - | - | - | - | - | |
1” | REB-31 | REB-32 | - | - | - | - | - | |
1 1/2” | - | REB-42 | REB-43 | REB-54 | - | - | - | |
2” | - | - | REB-53 | REB-64 | REB-65 | - | - | |
2 1/2” | - | - | REB-63 | REB-74 | REB-75 | REB-76 | - | |
3” | - | - | - | - | REB-85 | REB-86 | REB-87 | |
Материал – сталь с цинковым покрытием |
Конструкция | Диаметр А | Диаметр B | Длина С,
мм |
|||||
![]() |
1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | ||
Тип | ||||||||
3/4” | REM-21 | - | - | - | - | 45 | ||
1” | REM-31 | REM-32 | - | - | - | 47 | ||
1 1/2” | - | REM-52 | REM-53 | - | - | 54 | ||
2” | - | - | REM-63 | REM-65 | - | 50 | ||
2 1/2” | - | - | - | REM-75 | REM-76 | 60 | ||
3” | - | - | - | - | REM-86 | REM-87 | 65 | |
Материал – сталь с цинковым покрытием |
Конструкция | Диаметр А |
Диаметр B | ||||||
![]() |
1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | |
Тип | ||||||||
3/4” | REN-21 | - | - | - | - | - | - | |
1” | REN-31 | REN-32 | - | - | - | - | - | |
1 1/2” | - | REN-42 | REN-43 | REN-54 | - | - | - | |
2” | - | - | REN-53 | REN-64 | REN-65 | - | - | |
2 1/2” | - | - | REN-63 | REN-74 | REN-75 | REN-76 | - | |
3” | - | - | - | - | REN-85 | REN-86 | REN-87 | |
Материал – сталь с цинковым покрытием |
|