Взрывозащищенные коробки серии S предназначены для протяжки и разветвления проводов и кабелей, прокладываемых в трубных системах электропроводки.
Коробки изготавливаются из алюминиевого сплава с низким содержанием меди со специальным покрытием, стойким к скалыванию покрасочного слоя на эпоксидной основе. Для обеспечения защиты от внешних воздействий IP65 применяется специальная неопреновая прокладка между крышкой и корпусом коробки. Конструкция коробки предусматривает внешний и внутренний болт заземления. Болты изготавливаются из нержавеющей стали.
Различные варианты крепления протяжных коробок серии S к вертикальной и горизонтальной поверхностям делают их незаменимыми при проектировании трубных систем элетропроводки в стесненных условиях производственных цехов или при сложной конфигурации несущих конструкций. Коробки серии S позволяют осуществить трубный ввод кабеля как со стороны боковых стенок, так и через дно.
Коробки размеров 26 и 36 могут оснащаться клеммниками для проводов сечением до 6 мм квадратных, коробки размеров 59 и 69 могут оснащаться клеммниками для проводов сечением до 16 мм квадратных.
Маркировка взрывозащиты: | 1 Ex d IIС T6, 1 Ex d IIС U, DIP A21 TA 85ºC, DIP A21 |
Соответствие директивам ЕС: | Директива 94/9/CE (ATEX) |
Соответствие стандартам ЕС: | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241, EN 60529 |
Соответствие ГОСТ Р: | 51330.0-99, 51330.1-99, 51330.8-99, 51330.10-99, ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99 |
Сертификаты соответствия: | INERIS 03 ATEX 0050, POCC IT.ГБ05.В02540 |
Сертификат компонентов: | INERIS 05 ATEX 9010U |
Степень защиты от внешних воздействий: | IP 65 |
Температура окружающей среды при эксплуатации: |
-20ºС...+ 40ºС, -20ºС...+ 120ºС, -60ºС...+ 130ºС |
Применение: | Зона 1 и 2 по ГОСТ Р 51330.9-99, Зона 21 и 22 по ГОСТ Р МЭК 61241-3-99 |
Типы резьбы на вводах: стандартная трубная резьба: UNI 6125 - NPT (ANSI B2.1) - Метрическая (ISO). Другие типы резьбы – по запросу.
Опции: внешняя окраска.
Каталожный номер | S..14 | S..24 | S..26 | S..36 | S..59 | S..69 | |
Вводы | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2" | |
Внешние, внутренние и крепежные размеры |
A | 65 | 65 | 87 | 87 | 154 | 154 |
A1 | 40 | 40 | 70 | 70 | 135 | 135 | |
B | 78 | 78 | 100 | 100 | 169 | 169 | |
C | 60 | 60 | 70 | 70 | 105 | 105 | |
D | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
E | 52 | 52 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
F | 60 | 60 | 65 | 65 | 130 | 130 | |
G | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 |
Каталожный номер |
Расположение вводов | ||||||||
SB | SC | SD | SL | SM | ST | SW | SX | SJ | |
Конструкция |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вид | Тип | A | A1 | B | C | D | E | F | G |
![]() |
SB14 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
SB24 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 | |
SB26 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 | |
SB36 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 | |
SB59 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 | |
SB69 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 | |
![]() |
SC14 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
SC24 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 | |
SC26 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 | |
SC36 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 | |
SC59 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 | |
SC69 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 | |
![]() |
SD14 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
SD24 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 | |
SD26 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 | |
SD36 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 | |
SD59 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 | |
SD69 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 | |
![]() |
SL14 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
SL24 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 | |
SL26 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 | |
SL36 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 | |
SL59 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 | |
SL69 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |
Вид | Тип | A | A1 | B | C | D | E | F | G |
![]() |
SM14 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
SM24 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 | |
SM26 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 | |
SM36 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 | |
SM59 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 | |
SM69 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 | |
![]() |
ST14 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
ST24 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 | |
ST26 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 | |
ST36 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 | |
ST59 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 | |
ST69 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 | |
![]() |
SW14 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
SW24 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 | |
SW26 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 | |
SW36 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 | |
SW59 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 | |
SW69 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 | |
![]() |
SX14 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
SX24 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 | |
SX26 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 | |
SX36 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 | |
SX59 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 | |
SX69 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 | |
![]() |
SJ14 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
SJ24 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 | |
SJ26 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 | |
SJ36 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 | |
SJ59 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 | |
SJ69 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |
|