Взрывобезопасные коробки серии GUB применяются в качестве распределительных устройств с клеммными зажимами и без них, как корпуса для размещения плавких предохранителей, реле, трансформаторов, магнитных пускателей, контакторов, выключателей и других управляющих утройств. Все электротехническое оборудование крепится внутри коробки на специальную монтажную панель или DIN-рейку. Размещение элетротехнических устройств внутри корпуса коробки производится с обязательной последующей проверкой готового устройства на допустимость применения во взрывоопасной среде. На корпусе возможно размещение таких Ex-компонетов как сигнальные лампы, кнопки, боковые рычаги разъединителей.
Коробка серии GUB состоит из корпуса и крышки, изготовленных из алюминиевого сплава (содержание магния менее 6%).
Откручивающаяся крышка коробки фиксируется специальным болтом для защиты от самоотвинчивания при вибрациях. Имеется внутренний и наружный заземляющий зажим. На боковых поверхностях корпусов размещены кабельные вводы или трубные вводы. Изначально коробки GUB изготавливаются без отверстий под трубные или кабельные вводы. Количество и диаметры входных отверстий определяются заказчиком. Для монтажа коробки на корпусе имеются специальные отверстия.
Высокое качество используемого алюминиевого сплава позволяет применять коробки серии GUB на производственных площадках с особо агрессивной средой. Антикоррозийные свойства материала позволяют использовать эти коробки на морских объектах и судах. Снаружи коробки покрыты специальной краской на эпоксидной основе, предохраняющей изделие от коррозии и сколов при механическом повреждении. Внутренняя поверхность корпуса покрыта влагопоглащающим составом RAL 2004. Для слива образующегося внутри коробки при перепаде температур конденсата возможна установка дренажного клапана.
Маркировка взрывозащиты: | 1ExdIICT6,T5,T4, 1Exd[ia/ib]IICT6 DIP A21TA (85ºC, 100ºC, 135ºC) |
Соответствие директивам ЕС: | Директива 94/9/CE (ATEX) |
Соответствие стандартам ЕС: | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241, EN 60529 |
Соответствие ГОСТ Р: | 51330.0-99, 51330.1-99, 51330.8-99, 51330.10-99, ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99 |
Сертификаты соответствия: | INERIS 03 ATEX 0050, POCC IT.ГБ05.В02540 |
Сертификат компонентов: | INERIS 05 ATEX 9010U |
Степень защиты от внешних воздействий: | IP 66 |
Температура окружающей среды при эксплуатации: |
-20˚С…+ 40˚С -20˚С...+ 55˚С -50˚С...+ 55˚С |
Применение: | Зона 1 и 2 по ГОСТ Р 51330.9-99 Зона 21 и 22 по ГОСТ Р МЭК 61241-3-99 |
Вводы: стандартная резьба вводов: NPT (ANSI B2.1) – МЕТРИЧЕСКАЯ (ISO). Другие типы резьбы – по запросу.
Опции: дренажные клапаны. Вентиляционные клапаны. Монтажная панель. Внешняя окраска. Уплотнительная кольцевая прокладка.
Размер ввода |
Количество вводов | ||||||||
GUB-00 | GUB(W)-0 | GUB(W)-1 | GUB(W)-2 | GUB(W)-3 | GUB(W)-23 | GUB-4 | GUB(W)-5 | ||
Короткая сторона |
1/2” | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | 11 | 21 | 48 |
3/4” | 2 | 5 | 5 | 8 | 15 | 8 | 17 | 36 | |
1” | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 15 | 24 | |
1½“ | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 15 | |
2” | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | |
2½“ | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | |
3“ | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Длинная сторона |
1/2” | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | 14 | 21 | 48 |
3/4” | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | 8 | 17 | 36 | |
1” | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 8 | 15 | 24 | |
1½“ | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 15 | |
2” | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
2½“ | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | |
3“ | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Нижняя сторона |
1” | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
2” | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
3“ | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Возможны различные комбинации диаметров вводов на перимтрах корпуса коробки.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тип | Размеры, мм | Установочные размеры, мм | |||||||||
Корпус | Крышка | ||||||||||
Корпус | Крышка | *A | *B | *C | D | ØH | ØL | ØN | E | F | G |
GUB-00 | Без окна | 130(100) | 130(100) | 114(60) | 50 | 95 | - | 110 | 2 x Ø7 | 110 | 150 |
GUB(W)-0 | Без (с) окном | 168(140) | 168(140) | 141(83) | 80 | 138 | 76 | 154 | 2 x Ø9 | 142 | 194 |
GUB(W)-1 | Без (с) окном | 198(170) | 198(170) | 150(90) | 87 | 164 | 90 | 176 | 2 x Ø9 | 172 | 224 |
GUB(W)-2 | Без (с) окном | 280(252) | 235(207) | 168(103) | 92 | 190 | 120 | 220 | 4 x Ø12 | 240 | 260 |
GUB(W)-3 | Без (с) окном | 305(273) | 280(248) | 238(132) | 122 | 250 | 190 | 275 | 4 x Ø13 | 270 | 308 |
GUB(W)-23 | Без (с) окном | 310(282) | 270(242) | 181(103) | 100 | 225 | 120 | 244 | 2 x Ø12 | 274 | 306 |
GUB-4 | Без окна | 420(390) | 420(390) | 281(175) | 148 | 380 | - | 400 | 4 x Ø14 | 380 | 460 |
GUB(W)-5 | Без (с) окном | 600(550) | 600(550) | 365(215) | 208 | 550 | 280 | 580 | 4 x Ø14 | 550 | 630 |
*В скобках указаны внутренние размеры корпуса
Сечение проводников, мм2 |
GUB-00 |
GUB(W)-0 | GUB(W)-1 | GUB(W)-2 | GUB(W)-3 | GUB(W)-23 | GUB-4 | GUB(W)-5 |
2,5 | 12 | 12 | 20 | 60 | 68 | 50 | 129 | 228 |
4 | 10 | 10 | 17 | 50 | 52 | 42 | 108 | 192 |
6 | 9 | 9 | 14 | 42 | 48 | 34 | 90 | 156 |
10 | 7 | 7 | 11 | 30 | 40 | 28 | 48 | 124 |
16 | 5 | 6 | 9 | 25 | 33 | 12 | 40 | 104 |
25 | - | 5 | 7 | 16 | 23 | 9 | 30 | 57 |
35 | - | 5 | 7 | 16 | 23 | 9 | 30 | 57 |
70 | - | 4 | 6 | 7 | 5 | 18 | 33 | |
120 | - | - | - | 4 | 5 | - | 7 | 10 |
Примечание: электрическое оборудование и компоненты, поставляемые вместе с коробками, изготовлены ведущими национальными и интернациональными производителями. В случае необходимости какой-либо специальной комплектации, пожалуйста, при заказе дайте соответствующую спецификацию. Перечисленное здесь электрическое оборудование и компоненты не исчерпывают всех возможных вариантов комплектации коробок. Другие варианты оборудования и могут быть поставлены по специальному заказу.
Тип электрических компонентов | GUB-00 | GUB(W)-0 | GUB(W)-1 | GUB(W)-2 | GUB(W)-3 | GUB(W)-23 | GUB-4 | GUB(W)-5 |
Пакетные выключатели | - | - | 40А | 63А | 100А | 100А | 100А | 100А |
Автоматические выключатели | - | - | - | 25А | 63А | 63А | 125А | 250А |
Предохранители | 12А | 12А | 63А | 63А | 100А | 100А | 125А | 250А |
Балластные дроссели | - | - | 250Вт | 250Вт | 400Вт | 400Вт | 2 х 400Вт | 3 х 400Вт |
Реле | - | - | 150ВА | 400ВА | 500ВА | 500ВА | 1000ВА | 3000ВА |
Трансформаторы | - | - | 4 | 8 | 12 | 12 | 24 | 36 |
Дистанционно-управляемые выключатели | - | - | 5,5кВт | 5,5кВт | 15кВт | 15кВт | 32кВт | 100кВт |
Активные/пассивные барьеры искрозащиты | - | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 |
Ni-Cd батареи типа К МЭК60285 (макс.) |
5 элемен. 2,5 А/ч |
5 элемен. 4 А/ч |
5 элемен. 7 А/ч |
5 элемен. 7 А/ч |
10 элемен. 7 А/ч |
10 элемен. 7 А/ч |
20 элемен. 7 А/ч |
20 элемен. 7 А/ч |
|