![]() |
![]() |
![]() |
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, гл 7.3 ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) и другим нормативным документам, регламентирующим применение элетрооборудования во взрывоопасных зонах. Взрывозащищенность коробок обеспечивается видом взрывозащиты "взрывонепрницаемая оболочка" по ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98).
Коробка серии EJB сотоит из корпуса и крышки, изготовленных из алюминиевого сплава (содержания магния менее 6%). Крышка крепится к корпусу при помощи болтов, изготовленных из нержавеющей стали высокого качества. Имеется внутренний и наружный заземляющий зажим. На боковых поверхностях корпусов размещены кабельные или трубные вводы. Изначально коробки EJB изготавливаются без отверстий под трубные или кабельные вводы. Количество и диаметры входных отверстий определяется заказчиком. Коробки имеют специальное антикоррозийное покрытие. Для монтажа коробки на корпусе имеются специальные отверстия.
Высокое качество используемого алюминиевого сплава позволяет использовать коробки EJB на производственных площадках с особо агрессивной средой. Антикоррозийные свойства материала позволяют использовать коробки на морских объектах и судах.
Снаружи коробки серии EJB покрыты специальной краской на эпоксидной основе, предохраняющей изделие от коррозии и сколов при механическом повреждении. Внутренняя поверхность корпуса покрыта влагопоглащающим составом RAL 2004. В качестве дополнительных опций коробка комплектуется дренажным клапаном для слива образующегося внутри корпуса конденсата, внутренней монтажной панелью или DIN-рейками, в зависимости от назначения коробки.
Маркировка взрывозащиты: |
1ExdIIB+H2U, 1ExdIIB+H2 T6, 1Exd[ia/ib]IIB+H2T6, 1ExdIIB+H2T6…T3, 1Exd[ia/ib]IIB+H2T6…T3, DIP A21, DIP A21TA85˚C…150˚C |
Соответствие директивам ЕС: | Директива 94/9/CE (ATEX) |
Соответствие стандартам ЕС: | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241, EN 60529 |
Соответствие ГОСТ Р: | 51330.0-99, 51330.1-99, 51330.8-99, 51330.10-99, ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99 |
Сертификаты соответствия: | INERIS 03 ATEX 0050, POCC IT.ГБ05.В02540 |
Сертификат компонентов: | INERIS 05 ATEX 9010U |
Степень защиты: | IP 66 |
Температура окружающей среды при эксплуатации: |
-20˚С...+ 40˚С -60˚С...+ 130˚С |
Применение: | Зона 1 и 2 по ГОСТ Р 51330.9-99 Зона 21 и 22 по ГОСТ Р МЭК 61241-3-99 |
Вводы: стандартная резьба вводов: UNI 6125 – NPT (ANSI B2.1) – МЕТРИЧЕСКАЯ (ISO 7.1). Другие типы резьбы – по запросу.
Опции: дренажные клапаны. Вентиляционные клапаны. Петли. Монтажная панель. Внешняя окраска.
Размер отверстия (резьба NPT) |
½” | ¾” | 1” | 1 ½” | 2” | 2 ½” | 3” |
½” | 50 | - | - | - | - | - | - |
¾” | 55 | 60 | - | - | - | - | - |
1” | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
1 ½” | 70 | 75 | 80 | 85 | - | - | - |
2” | 80 | 80 | 90 | 95 | 100 | - | - |
2 ½” | 85 | 95 | 95 | 105 | 110 | 115 | - |
3” | 90 | 95 | 95 | 105 | 110 | 115 | 130 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тип | EJB 11 | EJB 12 | EJB 123 | EJB 13 | EJB 15 | EJB 16 | EJB 21 | EJB 22 | EJB 23 | EJB 30 | EJB 31 | EJB 41 | EJB 51 | EJB 61 | EJB 63 | EJB 64 | EJB 81 | EJB 91 | |
Наружные и внутренние размеры |
A | 175 | 175 | 300 | 260 | 240 | 165 | 285 | 300 | 310 | 415 | 415 | 440 | 566 | 670 | 670 | 660 | 872 | 960 |
a | 115 | 145 | 270 | 200 | 200 | 135 | 220 | 235 | 250 | 350 | 350 | 410 | 500 | 600 | 600 | 600 | 820 | 855 | |
B | 175 | 111 | 111 | 200 | 150 | 115 | 245 | 200 | 260 | 315 | 315 | 210 | 366 | 470 | 470 | 460 | 264 | 660 | |
b | 115 | 81 | 81 | 140 | 110 | 85 | 180 | 135 | 200 | 250 | 250 | 180 | 300 | 400 | 400 | 400 | 210 | 555 | |
C | 119 | 106 | 104 | 81 | 75 | 52 | 172 | 233 | 195 | 176 | 257 | 125 | 268 | 372 | 247 | 195 | 188 | 475 | |
c | 94 | 73 | 76 | 50 | 60 | 40 | 133 | 187 | 150 | 126 | 207 | 90 | 213 | 317 | 192 | 145 | 153 | 365 | |
Монтажные размеры |
D | 165 | 205 | 330 | 162 | — | 175 | 160 | 195 | 280 | 294 | 294 | 470 | 360 | 500 | 500 | 500 | 885 | 660 |
G | 78 | 82 | 81 | 195 | — | 245 | 190 | 275 | 290 | 290 | 180 | 335 | 440 | 440 | 455 | 176 | 700 | ||
H | 12 | 10 | 10 | 12 | — | 8 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 |
Размер вводов |
Количество | ||||||||||||||||||
EJB 11 | EJB 12 | EJB 123 | EJB 13 | EJB 15 | EJB 16 | EJB 21 | EJB 22 | EJB 23 | EJB 30 | EJB 31 | EJB 41 | EJB 51 | EJB 61 | EJB 63 | EJB 64 | EJB 81 | EJB 91 | ||
Короткая сторона |
½” | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 12 | 5 | 14 | 35 | 14 | 16 | 5 | 54 |
¾” | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 | 4 | 6 | 4 | 11 | 5 | 8 | 22 | 12 | 10 | 4 | 38 | |
1” | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 20 | 10 | 10 | 4 | 28 | |
1 ½” | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 15 | |
2” | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | |
2 ½” | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | 3 | - | - | 6 | |
3” | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 4 | |
Длинная |
½” | 3 | 3 | 6 | 6 | 5(6) | 4 | 8 | 12 | 9 | 6 | 18 | 12 | 25 | 55 | 22 | 18 | 20 | 90 |
¾” | 2 | 3 | 6 | 3 | - | - | 6 | 7 | 8 | 5 | 15 | 11 | 15 | 36 | 18 | 13 | 20 | 36 | |
1” | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 9 | 14 | 27 | 17 | 13 | 18 | 46 | |
1 ½” | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 10 | 13 | 6 | 7 | 12 | 25 | |
2” | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 16 | |
2 ½” | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 5 | - | - | 11 | |
3” | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 8 | |
Дно |
½” | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 5 | 5 | - | 5 | - | 4 | 4 | - | - |
¾” | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 4 | 4 | - | 4 | - | 3 | 3 | - | - | |
1” | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | |
1 ½” | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | |
2” | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - |
EJB 11 | EJB 12 | EJB 123 | EJB 13 | EJB 15 | EJB 16 | EJB 21 | EJB 22 | EJB 23 | EJB 30 | EJB 31 | EJB 41 | EJB 51 | EJB 61 | EJB 63 | EJB 64 | EJB 81 | EJB 91 | |
Кол-во 1" отверстий | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 8 | 3 | 12 | 12 | 12 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 |
Мин. расстояние между отверстиями | 42 | 42 | 42 | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
Кол-во ½” отверстий | 6 | 12 | - | - | - | 12 | 6 | 16 | 24 | 24 | 20 | 40 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | |
Мин. расстояние между отверстиями | 35 | 35 | 35 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Кол-во отверстий М10 | 16 | 6 | 14 | - | - | - | 30 | 20 | 42 | 60 | 60 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 60 | 140 |
Мин. расстояние между отверстиями | 25 | 25 | 25 | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Сечение проводников, мм2 |
EJB 11 | EJB 12 | EJB 123 | EJB 13 | EJB 15 | EJB 16 | EJB 21 | EJB 22 | EJB 23 | EJB 30 | EJB 31 | EJB 41 | EJB 51 | EJB 61 | EJB 63 | EJB 64 | EJB 81 | EJB 91 |
2,5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 30 | 20 | 54 | 30 | 66 | 96 | 96 | 120 | 144 | 264 | 264 | 264 | 204 | 700 |
4 | 8 | 13 | 26 | 48 | 24 | 16 | 44 | 25 | 54 | 76 | 76 | 100 | 124 | 228 | 228 | 228 | 176 | 600 |
6 | 7 | 10 | 20 | 38 | 19 | - | 36 | 20 | 44 | 66 | 66 | 100 | 100 | 183 | 183 | 183 | 176 | 490 |
10 | 5 | 9 | 20 | 36 | 18 | - | 34 | 16 | 42 | 48 | 48 | 80 | 84 | 135 | 135 | 135 | 138 | 390 |
16 | 5 | 9 | 18 | - | - | - | 28 | 13 | 34 | 32 | 32 | 64 | 68 | 108 | 108 | 108 | 120 | 320 |
25 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | 18 | 10 | 24 | 32 | 32 | 50 | 48 | 60 | 60 | 60 | 100 | 240 |
35 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | 18 | 8 | 24 | 32 | 32 | 34 | 48 | 60 | 60 | 60 | 80 | 160 |
70 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 14 | 34 | 34 | 34 | 25 | 110 |
120 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 30 | 30 | 30 | 22 | 50 |
Тип электрических компонентов |
EJB 11 | EJB 12 EJB 123 |
EJB 13 | EJB 15 | EJB 16 |
EJB 21 EJB 22 |
EJB 23 |
EJB 30 |
EJB 31 |
EJB 41 | EJB 51 |
EJB 61 |
EJB 63 |
EJB 64 |
EJB 81 |
EJB 91 |
Автомати- ческие и изоли- рующие выключа- тели |
16 A |
16 A |
16 A |
16 A |
16 A |
63 A |
100 A |
2x 100 A 1x 250 A |
2x 100 A 1x 250 A |
- | 8x 25 A 1x 250 A |
10x 25 A 1x 125 A |
10x 25 A 1x 400 A |
10x 25 A 1x 400 A |
15x 25 A 4x 63 A |
16x 63 A 800 A |
Триады сетевых предо-хранителей |
25 А |
16 А |
6,3 А |
6,3 А |
6,3 А |
100 А |
100 А |
250 А |
250 А |
- | 1000 А |
1000 А |
1000 А |
1000 А |
5х 1000 А |
2х 1000 А |
Трансфор- маторы и балластные дроссели |
40 Вт |
40 Вт |
50 Вт |
50 Вт |
50 Вт |
400 Вт 500 ВА |
400 Вт 500 ВА |
400 Вт 500 ВА |
1000 Вт 1100 ВА |
- | 1500 ВА |
2х 1500 ВА 5000 ВА |
2000 ВА |
2000 ВА |
4х 500 ВА |
10 кВА |
Контакторы | 16 A |
10 A |
16 A |
16 A |
- | 45 A |
50 A |
- | 75 A |
- | 185 А |
2х 250 А |
2х 185 А |
4х 45 А |
4х 63 А |
2х 500 А |
Реле и таймеры | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 4 | 10 | 10 | - | 14 | 27 | 27 | 27 | 27 | 60 |
Аварийные цепи | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 10 | 10 | - | 14 | 27 | 27 | 27 | 27 | 60 |
Пусковые устройства эл. двигателей |
- | - | - | - | - | 3кВт | 5,5 кВт |
– | 22 кВт |
- | 32 кВт |
Y-+ 75 кВт |
Y-+ 75 кВт |
3х 5,5 кВт |
- | Y-+ 160 кВт |
Термореле и реле защиты от перегрузок эл. двигателей |
- | - | - | - | - | 16 А |
25 А |
50 А |
50 А |
- | 125 А |
200 А |
200 А |
200 А |
50 А |
4х 200 А |
Считыватели магнитных карт |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пассивные/ активные барьеры искрозащиты |
● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Устройства защитного отключения |
- | - | - | - | - | 2x 25A |
2x 25A |
2х 160А 250А |
2х 160А 250А |
- | 6х 25А 2х 250А |
630 А |
630 А |
630 А |
10х 25А |
800 А |
Взрывобезопасные коробки EJB с крышками с прозрачным окном
Крышки коробок серии EJB могут оснащаться прозрачным окном (из стекла) для того, чтобы были видны приборы, установленные внутри. Типы и размеры окон приведены в таблице:
FR1ST | FR2ST | FR3ST | FR4ST | F1ST | F2ST | F3ST | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | |
A | 48 | 96 | 150 | 200 | 60 | 75 | 110 | 60 | 75 | 110 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 450 |
B | 48 | 48 | 48 | 48 | 60 | 75 | 75 | 60 | 75 | 75 | 75 | 150 | 75 | 150 | 300 | 300 |
окно коробка |
EJB 11 | EJB 12 | EJB 123 | EJB 13 | EJB 15 | EJB 16 | EJB 21 | EJB 22 | EJB 23 | EJB 30 | EJB 31 | EJB 41 | EJB 51 | EJB 61 | EJB 63 | EJB 64 | EJB 81 | EJB 91 |
FR1ST | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FR2ST | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FR3ST | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FR4ST | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
F1ST | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
F2ST | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
F3ST | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
F1 | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
F2 | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
F3 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
F4 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
F5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
F6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ▲ | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
F8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● |
F9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● |
● – окно подходит для данного корпуса
▲ – размер окна отличается от указанного в таблице размеров стеклянных окон
|